ที่ตั้งและอาณาเขต
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายแพร่ – เด่นชัย ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และก่อนถึงจังหวัดแพร่ ประมาณ 15 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีเนื้อที่ประมาณ 65.98 ตร.กม. หรือประมาณ 41,241.25 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
- พื้นที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นที่อยุ่อาศัยและพื้นที่นา
- พื้นที่ค่อนข้างราบและเชิงเขา อยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเจริญ ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ (มะขามหวาน, ลำไย, ส้มโอ) ป่าสงวนแห่งชาติ มีบางส่วนเป็นที่นาและที่อยู่อาศัย
- พื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่บริเวณหมู่ที่ 3, 4, 6, 12
อาณาเขตติดต่อ
| ทิศเหนือ | ติดต่อกับ ตำบลสูงเม่น, ตำบลดอนมูล, ตำบลบ้านเหล่า, อำเภอสูงเม่น |
| ทิศใต้ | ติดต่อกับ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น, อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |
| ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น |
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหัวฝาย ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซียส ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ประชากร
ประชากร ( ข้อมูลจาก กรมการปกครอง สำนักทะเบียน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 )
1) จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3,696 ครัวเรือน
2) ประชากรทั้งสิ้น 9.503 คน แยกเป็นชาย 4,578 คน หญิง 4,925 คน
จำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลบ้านปงแยกตามเพศ
| หมู่ที่/ชื่อบ้าน | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
| 1. บ้านช่องลม | 391 | 467 | 511 | 978 |
| 2. บ้านช่องลม | 236 | 260 | 283 | 543 |
| 3. บ้านหัวฝาย | 285 | 337 | 331 | 668 |
| 4. บ้านทุ่งเจริญ | 315 | 458 | 410 | 868 |
| 5. บ้านป่าผึ้ง | 260 | 271 | 329 | 600 |
| 6. บ้านเหล่าป่าผึ้ง | 351 | 396 | 405 | 801 |
| 7. บ้านดอนชัย | 349 | 427 | 497 | 924 |
| 8. บ้านช่องลม | 297 | 356 | 395 | 751 |
| 9. บ้านเหล่าเจริญ | 151 | 198 | 203 | 401 |
| 10. บ้านหัวฝาย | 261 | 355 | 406 | 761 |
| 11. บ้านป่าผึ้ง | 284 | 395 | 403 | 798 |
| 12. บ้านเหล่าป่าผึ้ง | 331 | 411 | 459 | 870 |
| 13. บ้านช่องลม | 185 | 247 | 293 | 540 |
| รวม | 3,696 | 4,578 | 4,925 | 9,503 |
ช่วงอายุและจำนวนประชากร
| กลุ่มอายุ | ชาย | หญิง | รวม | %ชาย | %หญิง |
| น้อยกว่า 1 ปี | 24 | 29 | 53 | 0.24 | 0.29 |
| 1-4 | 158 | 147 | 305 | 1.60 | 1.49 |
| 5-9 | 199 | 186 | 385 | 2.01 | 1.88 |
| 10-14 | 219 | 204 | 423 | 2.21 | 2.06 |
| 15-19 | 255 | 228 | 483 | 2.58 | 2.30 |
| 20-24 | 320 | 317 | 637 | 3.23 | 3.20 |
| 25-29 | 348 | 338 | 686 | 3.52 | 3.42 |
| 30-34 | 320 | 321 | 641 | 3.23 | 3.24 |
| 35-39 | 340 | 318 | 658 | 3.44 | 3.21 |
| 40-44 | 364 | 349 | 713 | 3.68 | 3.53 |
| 45-49 | 389 | 469 | 858 | 3.93 | 4.74 |
| 50-54 | 424 | 486 | 910 | 4.28 | 4.91 |
| 55-59 | 402 | 455 | 857 | 4.06 | 4.60 |
| 60-64 | 356 | 401 | 757 | 3.60 | 4.05 |
| 65-69 | 237 | 321 | 558 | 2.40 | 3.24 |
| 70-74 | 184 | 208 | 392 | 1.86 | 2.10 |
| 75-79 | 129 | 164 | 293 | 1.30 | 1.66 |
| 80 ขึ้นไป | 116 | 158 | 274 | 1.17 | 1.60 |
| รวม | 4,793 | 5,102 | 9,895 | 48.44 | 51.56 |
